Женская одежда (верх, платья, юбки, брюки, бельё-одежда)
Ориентиры для типовых сеток: сверяйте с таблицей поставщика.
| RU | Буквенный | EU (DE) | FR | IT | US | UK | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 34 | 36 | 38 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 | 164 |
| 42 | XS | 36 | 38 | 40 | 4 | 8 | 84 | 66 | 92 | 164 |
| 44 | S | 38 | 40 | 42 | 6 | 10 | 88 | 70 | 96 | 164 |
| 46 | M | 40 | 42 | 44 | 8 | 12 | 92 | 74 | 100 | 164 |
| 48 | L | 42 | 44 | 46 | 10 | 14 | 96 | 78 | 104 | 164 |
| 50 | XL | 44 | 46 | 48 | 12 | 16 | 100 | 82 | 108 | 164 |
| 52 | XXL | 46 | 48 | 50 | 14 | 18 | 104 | 86 | 112 | 164 |
| 54 | 3XL | 48 | 50 | 52 | 16 | 20 | 108 | 90 | 116 | 164 |
| 56 | 4XL | 50 | 52 | 54 | 18 | 22 | 112 | 94 | 120 | 164 |
| 58 | 5XL | 52 | 54 | 56 | 20 | 24 | 116 | 98 | 124 | 164 |
| 60 | 6XL | 54 | 56 | 58 | 22 | 26 | 120 | 102 | 128 | 164 |
| 62 | 7XL | 56 | 58 | 60 | 24 | 28 | 124 | 106 | 132 | 164 |
| 64 | 8XL | 58 | 60 | 62 | 26 | 30 | 128 | 110 | 136 | 164 |
| 66 | 9XL | 60 | 62 | 64 | 28 | 32 | 132 | 114 | 140 | 164 |
RU = полуобхват груди в см; шаг 2 размера = 4 см. Пересчёт в EU/FR/IT/US/UK — по типовой логике, у каждого бренда сдвиг +-1 размер.