Женские буквенные размеры (быстрая шкала)
Ориентиры для типовых сеток: сверяйте с таблицей поставщика.
| Буквенный | RU | EU (DE) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 34 | 2 | 6 |
| XS | 42 | 36 | 4 | 8 |
| S | 44 | 38 | 6 | 10 |
| M | 46 | 40 | 8 | 12 |
| L | 48 | 42 | 10 | 14 |
| XL | 50 | 44 | 12 | 16 |
| XXL | 52 | 46 | 14 | 18 |
| 3XL | 54 | 48 | 16 | 20 |
Буквы условны: в РФ XS часто = 42, у ряда брендов = 40–44.