Мужская одежда (верх, костюмы, брюки)
Ориентиры для типовых сеток: сверяйте с таблицей поставщика.
| RU | Буквенный | EU (DE/IT) | US (дюймы груди) | UK (дюймы груди) | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 44 | 35 | 35 | 88 | 74 | 92 | 176 |
| 46 | S | 46 | 36 | 36 | 92 | 78 | 96 | 176 |
| 48 | M | 48 | 38 | 38 | 96 | 82 | 100 | 176 |
| 50 | L | 50 | 39 | 39 | 100 | 86 | 104 | 176 |
| 52 | XL | 52 | 41 | 41 | 104 | 90 | 108 | 176 |
| 54 | XXL | 54 | 43 | 43 | 108 | 94 | 112 | 176 |
| 56 | 3XL | 56 | 44 | 44 | 112 | 98 | 116 | 176 |
| 58 | 4XL | 58 | 46 | 46 | 116 | 102 | 120 | 176 |
| 60 | 5XL | 60 | 47 | 47 | 120 | 106 | 124 | 176 |
| 62 | 6XL | 62 | 49 | 49 | 124 | 110 | 128 | 176 |
| 64 | 7XL | 64 | 50 | 50 | 128 | 114 | 132 | 176 |
| 66 | 8XL | 66 | 52 | 52 | 132 | 118 | 136 | 176 |
RU = полуобхват груди в см; US/UK — обхват груди в дюймах. Типовой рост 176; для 170 и 182 длину изделия корректируют по ростовке.