Детская одежда: рост ↔ возраст ↔ обхваты
Ориентиры для типовых сеток: сверяйте с таблицей поставщика.
| RU (рост) | EU (рост) | Рост, см | Возраст | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 56 | 1 мес. | 40 | 40 | 40 |
| 62 | 62 | 62 | 3 мес. | 42 | 41 | 42 |
| 68 | 68 | 68 | 5 мес. | 44 | 42 | 44 |
| 74 | 74 | 74 | 8 мес. | 46 | 44 | 46 |
| 80 | 80 | 80 | 11 мес. | 48 | 46 | 48 |
| 86 | 86 | 86 | 1 г. 4 мес. | 51 | 48 | 52 |
| 92 | 92 | 92 | 2 л. | 53 | 50 | 54 |
| 98 | 98 | 98 | 3 л. | 55 | 51 | 57 |
| 104 | 104 | 104 | 4 л. | 57 | 52 | 59 |
| 110 | 110 | 110 | 5 л. | 59 | 53 | 62 |
| 116 | 116 | 116 | 6 л. | 61 | 54 | 64 |
| 122 | 122 | 122 | 7 л. | 63 | 55 | 67 |
| 128 | 128 | 128 | 8 л. | 65 | 56 | 70 |
| 134 | 134 | 134 | 9 л. | 67 | 58 | 73 |
| 140 | 140 | 140 | 10 л. | 69 | 60 | 76 |
| 146 | 146 | 146 | 11 л. | 72 | 62 | 79 |
| 152 | 152 | 152 | 12 л. | 75 | 64 | 83 |
| 158 | 158 | 158 | 13 л. | 78 | 66 | 87 |
| 164 | 164 | 164 | 14 л. | 81 | 68 | 91 |
| 170 | 170 | 170 | 15 л. | 84 | 70 | 94 |
| 176 | 176 | 176 | 16 л. | 87 | 72 | 96 |
Детский размер = рост в см. Возраст — среднее по типовой кривой роста, дети растут по-разному: покупают «на рост + запас». Обхваты ±2 см.