Головные уборы
Ориентиры для типовых сеток: сверяйте с таблицей поставщика.
| Буквенный | RU (обхват головы, см) | Обхват головы, см |
|---|---|---|
| XS | 54 | 54 |
| S | 55 | 55 |
| M | 57 | 57 |
| L | 59 | 59 |
| XL | 61 | 61 |
| XXL | 63 | 63 |
Обхват головы мерят по лбу над бровями и выше ушей; вязаные шапки тянутся, у кепок и шляп — регулировка или чёткий размер.